Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», устанавливающие переход к «реестровой модели». Разрешение на ведение лицензируемой деятельности подтверждается теперь только записями в реестре. Лицензией считается не бумажный или электронный документ, а запись в электронном реестре.
| Дополнительное образование | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Подвиды | |||
| 1 | Дополнительное профессиональное образование | |||
| 2 | Дополнительное образование детей и взрослых | |||
- АНО ДПО "МО Центр комплексной безопасности"
Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы, с описанием образовательных программ с приложением образовательной программы в форме электронного документа, и численности обучающихся
|
Наименование реализуемой образовательной программы (с переходом к страницам сайта реализуемой дополнительной профессиональной программы) |
Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Учебные дисциплины (модули) предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практика, предусмотренная соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подготовка судоводителей судов поднадзорных ГИМС МЧС России (районы плавания «ВП», «ВПП»), маломерное судно |
очная |
75 |
12 |
100% | ||||
| Подготовка судоводителей судов поднадзорных ГИМС МЧС России (районы плавания «ВП», «ВПП»), гидроцикл | очная | 38 |
6 |
|
100% | |||
Обучение водителей внедорожных мототранспортных средств кат. «А1» (квадроцикл, снегоход) |
очная | 131 |
10 |
Программа курса | 100% | |||
| Программа профессиональной переподготовки: «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию» (диплом) | * | 256 | Программа курса | 100% | ||||
| Программа повышения квалификации:«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (программа включает все разделы 1-10) | * | 186 | Программа курса | 100% | ||||
| 1.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | * | 42 | Программа курса | 100% | ||||
| 2.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | * | 42 | Программа курса | 100% | ||||
| 3.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | * | 42 | Программа курса | 100% | ||||
| 4.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | * | 42 | Программа курса | 100% | ||||
| 5.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | * | 42 | ** | *** | **** | ***** | Программа курса | 100% |
| 6.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | * | 42 | ** | *** | **** | ***** | Программа курса | 100% |
| 7.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | * | 42 | ** | *** | **** | ***** | Программа курса | 100% |
| 8.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | * | 42 | ** | *** | **** | ***** | Программа курса | 100% |
| 9.Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | * | 42 | Программа курса | 100% | ||||
| 10.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | * | 42 | Программа курса | 100% | ||||
* - заочная
** - русский язык
*** - предоставлено в описании образовательной программы
**** - практика не предусмотрена
***** - электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий предусмотрено
Реализуемые образовательные программы
Учебный план
